
系统
高性能和低功耗multi-bit delta-sigma音频ADC
I2S/PCM主或从模式数据接口
两对模拟输入差分输入选项
256/384Fs和USB 12/24 MHz系统时钟
快速通电时间
I2C接口
ADC
24位,8至96 kHz采样频率
96 dB信噪比,-85 dB THD+N
低噪声前置放大器
自动液位控制(ALC)和噪声门
高PSRR
搁置滤波器来补偿麦克风的频率响应
支持数字麦克风
低功耗
操作电压1.8V到3.3V
6mw回放
待机电流小
应用场景
无线远程
可穿戴
便携式音频


| PIN NAME | PIN NUMBER | I/O | DESCRIPTION |
| CCLK | 1 | I | I2C clock input |
| MCLK | 2 | I | Master clock |
| DVDD | 3 | Supply | Digital core supply |
| PVDD | 4 | Supply | Digital IO supply |
| DGND | 5 | Supply | Digital ground |
| SCLK | 6 | I/O | Audio data bit clock |
| LRCK | 7 | I/O | Audio data left and right clock |
| ASDOUT | 8 | O | ADC audio data |
| DMIC_SCL | 9 | Digital mic clock | |
| AVDD | 10 | Supply | Analog supply |
| AGND | 11 | Supply | Analog ground |
| ADCVREF | 12 | O | Decoupling capacitor |
| VMID | 13 | O | Decoupling capacitor |
| MIC2N | 14 | I | N analog input |
| MIC2P | 15 | I | P analog input |
| MIC1N | 16 | I | N analog input |
| MIC1P | 17 | I | P analog input |
| MICBIAS | 18 | Mic bias | |
| CE | 19 | I | I2C device address selection |
| CDATA | 20 | I/O | I2C data input or output |
请至在线留言中,告诉我们您所需要的产品和其他相关信息,我们会尽快将资料及产品发给您!