Part No. | Type | Key Features | I OUT (mA) | V IN (V) | V OUT (V) | Eff.% Max | Freq. (KHz) | PWM Mode | Iq (μA) | Is (μA) | Shut Down | OCP | Package |
FR9889 | HV Sync. | Sync. 3A Buck Internal Comp. Converter with High Efficiency at Light Load | 3000 | 4.5~23 | 0.925~Vin(Max.)x0.85 | 95 | 340 | 2000 | 1 | ![]() | ![]() | SOP-8 (EP) | |
![]() FR9855 | HV Sync. | Sync. 5A Buck Internal Comp. Converter with fast constant on time control technique (FCOT) | 5000 | 4.5~18 | 0.765~8V | 90 | 630 | 1000 | 1 | ![]() | ![]() | SOP-8 (EP) TDFN-10 (3x3) | |
FP6373A | Low V Sync. | 3A High-efficiency Sync. Buck Converter | 3000 | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 96 | 1000 | 80 | 0.1 | ![]() | ![]() | SOT-23-6 | |
FR9618 | HV Sync. | Sync. 3A Buck Internal Comp. Converter | 3000 | 4.5~23 | 0.925~20 | 96 | 340 | 2500 | 1 | ![]() | ![]() | SOP-8 (EP) | |
FP6382 | Low V Sync. | Daul 1A High-efficiency Sync. Buck Converter | 1000+1000 | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 95 | 1500+1000 | 80 | 0.1 | ![]() | ![]() | TDFN-12 (3×3) | |
FP6375 | Low V Sync. | 2.5A High-efficiency Sync. Buck Converter | 2500 | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 96 | 1000 | 80 | 0.1 | ![]() | ![]() | SOT-23-5 | |
FR9801 | HV Sync. | Sync. 2A Buck Internal Comp. Converter, SOT-23-6 | 2000 | 4.5~21 | 0.8~17.85 | 94 | 600 | 2500 | 1 | ![]() | ![]() | SOT-23-6 | |
FR9888A | HV Sync. | Sync. 3A Buck Converter | 3000 | 6~21 | 0.925~14.5 | 91 | 1200 | 3500 | 1 | ![]() | ![]() | SOP-8 (EP) | |
FP6360 | Low V Sync. | 1A High-efficiency Sync. Buck Converter | 1000 | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 95 | 1500 | 50 | 0.1 | ![]() | ![]() | TDFN-6 (2x2) TQFN-16 (3x3) | |
FP6361 | Low V Sync. | 2A High-efficiency Sync. Buck Converter | 2000 | 2.6~5.5 | 0.6~Vin | 95 | 1000 | 3400 | 0.1 | ![]() | ![]() | TQFN-16 (3x3) | |
FP6366 | Low V Sync. | 600mA High-efficiency Sync. Buck Converter | 600 | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 95 | 1500 | 20 | 0.1 | ![]() | ![]() | SOT-23-5 | |
FP6367 | Low V Sync. | 800mA High-efficiency Sync. Buck Converter | 800 | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 95 | 1500 | 20 | 0.1 | ![]() | ![]() | SOT-23-5 | |
FR97063 | HV Async. | 1.2A Buck Converter | 1200 | 4.5~23 | 0.805~15V | 90 | 600 | 2000 | 10 | ![]() | ![]() | SOP-8 | |
FR9702 | HV Async. | 1.8A Buck Converter | 1800 | 4.5~23 | 0.805~15V | 90 | 1400 | 1800 | 10 | ![]() | ![]() | SOT-23-6 TSOT-23-6 MSOP-10 SOP-8 (EP) | |
FR9710 | HV Async. | 2A Buck Converter | 2000 | 4.75~23 | 1.23~20V | 90 | 380 | 1500 | 10 | ![]() | ![]() | SOP-8 | |
FR9701 | HV Async. | 2A Buck Converter | 2000 | 4.5~23 | 0.805~15V | 92 | 600 | 1800 | 10 | ![]() | ![]() | SOT-23-6 TSOT-23-6 | |
FR97063A | HV Async. | 2A Buck Converter | 2000 | 4.5~23 | 0.805~15V | 90 | 600 | 1800 | 10 | ![]() | ![]() | SOP-8 MSOP-10 (EP) | |
FR9761 | HV Async. | 2A Buck Converter | 2000 | 4.75~23 | 0.925~20V | 90 | 1400 | 1500 | 10 | ![]() | ![]() | MSOP-10 | |
FR9723 | HV Async. | 3A Buck Converter | 3000 | 4.75~23 | 0.925~20V | 90 | 380 | 1500 | 10 | ![]() | ![]() | SOP-8 (EP) | |
FR9765 | HV Async. | 3A Buck Converter | 3000 | 4.75~23 | 0.925~16V | 90 | 1400 | 1500 | 10 | ![]() | ![]() | SOP-8 (EP) | |
FR9886C | HV Sync. | Sync. 2A Buck External Comp. Converter | 2000 | 4.5~21 | 0.925 ~17.85 | 90 | 340 | 2000 | 1 | ![]() | ![]() | SOP-8 | |
FR9886A | HV Sync. | Sync. 2A Buck Internal Comp. Converter | 2000 | 4.5~21 | 0.925 ~14.5 | 91 | 1200 | 3500 | 1 | ![]() | ![]() | SOP-8 (EP) | |
FR9886D | HV Sync. | Sync. 2A/2.5A Buck Internal Comp. Converter | 2000 /2500 | 4.5~23 | 0.925~ Vin(Max.) *0.85 | 95 | 340 | 2000 | 1 | ![]() | ![]() | SOP-8 SOP-8 (EP) | |
FR9886 | HV Sync. | Sync. 2.5A Buck Internal Comp. Converter | 2500 | 4.5~23 | 0.925 ~20 | 96 | 340 | 2500 | 1 | ![]() | ![]() | SOP-8 SOP-8 (EP) | |
FR9872 | HV Sync. | Sync. 2.5A Buck Converter | 2500 | 4.5~18 | 0.925~14 | 93 | 1400 | 1100 | 10 | ![]() | ![]() | SOP-8 (EP) | |
FR9888 | HV Sync. | Sync. 3.5A Buck Internal Comp. Converter | 3500 | 4.5~23 | 0.925~20 | 96 | 340 | 2500 | 1 | ![]() | ![]() | SOP-8 (EP) | |
FR9888C | HV Sync. | Sync. 3.5A Buck External Comp. Converter | 3500 | 4.5~23 | 0.925~20 | 96 | 340 | 2500 | 1 | ![]() | ![]() | SOP-8 (EP) SOP-8 (EP)(small pad) | |
FR9806 | HV Sync. | Sync. 3A Buck Internal Comp. Converter | 3000 | 4.75~21 | 0.8~20 | 90 | 500/Adj | 1100 | 1 | ![]() | ![]() | SOP-8 (EP) | |
FR9808 | HV Sync. | Sync. 3A Buck Internal Comp. Converter | 3000 | 4.75~21 | 0.8~20 | 90 | 500/Adj | 1100 | 1 | ![]() | ![]() | SOP-8 (EP) | |
FR9809 | HV Sync. | Sync. 5A Buck Internal Comp. Converter | 5000 | 4.75~21 | 0.8 ~Vin(Max.) *0.85 | 90 | 500/Adj | 1100 | 1 | ![]() | ![]() | SOP-8 (EP) | |
FP6329/A | Synchronous | Buck Controller, Ext. compesation, High Driving current, bootstrap circuit's diode Intergrated | 3.3~12 | 0.6~Vin | 300 600 | Fix Frequency | 5000 | ![]() | ![]() | SOP-8 SOP-8 (EP) |
请至在线留言中,告诉我们您所需要的产品和其他相关信息,我们会尽快将资料及产品发给您!